


منصوبہ | پاؤ | |||||
0125۔ | 225۔ | 325۔ | 425۔ | 532۔ | 632۔ | |
وزن کا وزن (Kg) | 100۔ | 200۔ | 300ء | 400ء | 500ء | 600ء |
کم از کم کام کرنے والے رینج (mm) | 770ء | 1100ء | ||||
زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے ریمائڈ (mm) | 2500 (3200) | 3200ء | ||||
ابتدائی اونچائی (mm) | 500ء | |||||
زیادہ سے زیادہ اونچائی (mm) | 2000ء(2500ء) | 2000ء(2500ء) | ||||
روٹنگ کے زاویہ (°) | 345۔ | |||||
لوڈ کی رفتار (m / min) | 4 سے 6 | |||||
کل اونچائی H(mm) | 2700ء | 2800ء | 3700ء | |||
نوٹ: مندرجہ ذیل پیرامیٹرز میکانی توازن کرین کے معیاری پیرامیٹرز ہیں، لیکن صارفین کی مخصوص ضروریات کے مطابق بھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا جا سکتا ہے.